Октябрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за октябрь 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2973 | 59 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 379 | 1858 | 29 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 98 | 4 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 574 | 1017 | 26 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 125 | 49 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 4 | 4 | 4 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 7 | 121 | 45 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.