Июль
Отчет о количестве предоставленных услуг
за июль 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 171 | 5 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –0 | 0 | 0 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые –0 | 171 | 5 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –439 | 761 | 22 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 5 | 5 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 5 | 5 | 5 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.