Декабрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за декабрь 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2973 | 59 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 681 | 1496 | 27 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 93 | 180 | 11 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 222 | 1048 | 28 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 165 | 4 | 87 |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 4 | 4 | 4 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 161 | 83 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.