Сентябрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за сентябрь 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1216 | 24 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 179 | 1173 | 19 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 43 | 3 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 433 | 292 | 21 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 117 | 39 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 1 | 2 | 2 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 45 | 115 | 29 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.