Ноябрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за ноябрь 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2926 | 63 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 792 | 1780 | 32 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 78 | 4 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 225 | 1068 | 27 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 118 | 57 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - 0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 57 | 118 | 57 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.