За 3 квартал 2018 года
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 3 квартал 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1937 | 31 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 262 | 1693 | 23 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 244 | 8 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1335 | 2224 | 24 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 184 | 62 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 8 | 8 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 176 | 54 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.