За 4 квартал 2018 год
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 4 квартал 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 5596 | 61 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 1078 | 5232 | 46 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 364 | 15 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1782 | 3133 | 28 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 420 | 132 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 8 | 8 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 412 | 124 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.