Август
Отчет о количестве предоставленных услуг
за август 2018 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 550 | 14 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –83 | 520 | 13 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые –0 | 30 | 1 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –460 | 766 | 21 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 46 | 24 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 1 | 1 | 1 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -0 | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 45 | 45 | 23 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.