Март
Отчет о количестве предоставленных услуг
за март 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2532 | 47 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 434 | 2144 | 38 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 388 | 9 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 530 | 909 | 26 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 158 | 71 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 1 | 1 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 157 | 70 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.