Май
Отчет о количестве предоставленных услуг
за май 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2056 | 39 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 310 | 1789 | 30 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 267 | 9 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 512 | 879 | 24 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 141 | 64 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 4 | 4 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 137 | 60 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.