Август
Отчет о количестве предоставленных услуг
за август 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 137 | 1139 | 20 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 92 | 4 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 476 | 802 | 24 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 19 | 19 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 1 | ||
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | ||
Социальное такси | Срочные услуги - | 18 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.