Февраль
Отчет о количестве предоставленных услуг
за февраль 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1781 | 36 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 300 | 1496 | 29 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 285 | 7 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 541 | 926 | 27 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 174 | 82 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 1 | 1 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 173 | 81 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.