Октябрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за октябрь 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 317 | 1943 | 29 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 141 | 6 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 570 | 957 | 28 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 62 | 27 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 62 | 27 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.