Декабрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за декабрь 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 519 | 3309 | 41 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 681 | 14 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 460 | 837 | 25 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 197 | 70 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 22 | 22 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 175 | 48 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.