Сентябрь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за сентябрь 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 213 | 1623 | 29 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 70 | 3 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 495 | 825 | 26 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 165 | 62 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 165 | 62 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.