За 2019 год
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 3746 | 22185 | 81 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 2929 | 43 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 6106 | 10414 | 128 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 1351 | 248 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 42 | 42 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 2 | 2 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 1307 | 214 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.