За 3 квартал 2019 года
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 3 квартал 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 571 | 4002 | 38 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 277 | 10 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1494 | 2509 | 28 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 229 | 76 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 229 | 76 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.