За 4 квартал 2019 года
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 4-й квартал 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 1288 | 7513 | 48 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 979 | 16 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1477 | 2604 | 98 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 259 | 92 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 29 | 29 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 230 | 63 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.