За 1 квартал 2019 года
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 1 квартал 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 5145 | 57 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 793 | 4565 | 44 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 580 | 13 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1233 | 2229 | 27 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 574 | 91 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 8 | 8 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 566 | 83 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.