Январь
Отчет о количестве предоставленных услуг
за январь 2019 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 778 | 64 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 141 | 760 | 16 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 18 | 48 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 564 | 969 | 27 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 136 | 65 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 3 | 3 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 2 | 2 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 131 | 60 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.