Июнь
Отчёт о количестве предоставленных услуг за июнь 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 568 | 1210 | 21 |
Социально- педагогические | 108 | ||||
Социально – психологические | 260 | ||||
Социально- трудовые | 37 | ||||
Социально- бытовые | 200 | ||||
Социально- правовые | 7 | ||||
Коммуникативные | 30 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 70 | 117 | 7 |
Социально- педагогические | 17 | ||||
Социально – психологические | 27 | ||||
Социально- трудовые | 1 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 2 | ||||
Коммуникативные | - | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 81 | 514 | 22 |
Социально- педагогические | 21 | ||||
Социально – психологические | 108 | ||||
Социально- трудовые | 5 | ||||
Социально- бытовые | 286 | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 8 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 8 | 8 | 8 |
3.2 | Лица БОМЖ | ||||
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 140 | 140 | 34 |
ИТОГО: 1989 92 | |||||
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.