Февраль
Отчёт о количестве предоставленных услуг за Февраль 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 448 | 1109 | 24 |
Социально- педагогические | 115 | ||||
Социально – психологические | 245 | ||||
Социально- трудовые | 90 | ||||
Социально- бытовые | 185 | ||||
Социально- правовые | 12 | ||||
Коммуникативные | 14 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 177 | 348 | 19 |
Социально- педагогические | 61 | ||||
Социально – психологические | 78 | ||||
Социально- трудовые | 23 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 4 | ||||
Коммуникативные | 5 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 113 | 567 | 24 |
Социально- педагогические | 19 | ||||
Социально – психологические | 113 | ||||
Социально- трудовые | 2 | ||||
Социально- бытовые | 311 | ||||
Социально- правовые | 7 | ||||
Коммуникативные | 2 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально - юридические | 4 | 4 | 4 |
3.2 | Лица БОМЖ |
|
|
|
|
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 21 | 21 | 6 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.