Май
Отчёт о количестве предоставленных услуг за май 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 586 | 1370 | 28 |
Социально- педагогические | 109 | ||||
Социально – психологические | 276 | ||||
Социально- трудовые | 125 | ||||
Социально- бытовые | 239 | ||||
Социально- правовые | 3 | ||||
Коммуникативные | 32 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 41 | 64 | 3 |
Социально- педагогические | 7 | ||||
Социально – психологические | 16 | ||||
Социально- трудовые | - | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | - | ||||
Коммуникативные | - | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 74 | 420 | 22 |
Социально- педагогические | 22 | ||||
Социально – психологические | 102 | ||||
Социально- трудовые | 1 | ||||
Социально- бытовые | 218 | ||||
Социально- правовые | 3 | ||||
Коммуникативные | - | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 2 | 2 | 2 |
3.2 | Лица БОМЖ | ||||
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 125 | 125 | 35 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.