Март
Отчёт о количестве предоставленных услуг
за март 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 617 | 1531 | 36 |
Социально- педагогические | 160 | ||||
Социально – психологические | 333 | ||||
Социально- трудовые | 93 | ||||
Социально- бытовые | 263 | ||||
Социально- правовые | 1 | ||||
Коммуникативные | 64 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 201 | 372 | 8 |
Социально- педагогические | 52 | ||||
Социально – психологические | 92 | ||||
Социально- трудовые | 21 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | - | ||||
Коммуникативные | 6 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 130 | 712 | 29 |
Социально- педагогические | 33 | ||||
Социально – психологические | 153 | ||||
Социально- трудовые | 10 | ||||
Социально- бытовые | 377 | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 4 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 39 | 39 | |
3.2 | Лица БОМЖ |
| 2 |
| 2 |
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 37 | 215 | 37 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.