Январь
Отчёт о количестве предоставленных услуг за январь 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 325 | 826 | 23 |
Социально- педагогические | 112 | ||||
Социально – психологические | 174 | ||||
Социально- трудовые | 68 | ||||
Социально- бытовые | 140 | ||||
Социально- правовые | 2 | ||||
Коммуникативные | 5 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 96 | 199 | 13 |
Социально- педагогические | 40 | ||||
Социально – психологические | 52 | ||||
Социально- трудовые | 7 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 2 | ||||
Коммуникативные | 2 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 113 | 564 | 24 |
Социально- педагогические | 23 | ||||
Социально – психологические | 116 | ||||
Социально- трудовые | 4 | ||||
Социально- бытовые | 302 | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 1 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 1 | 1 | 1 |
3.2 | Лица БОМЖ | ||||
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | |||
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.