II квартал
Отчёт о количестве предоставленных услуг за 2 квартал 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 1994 | 4445 | 33 (Выгрузка 34-Костыгова в н/д) |
Социально- педагогические | 355 | ||||
Социально – психологические | 914 | ||||
Социально- трудовые | 296 | ||||
Социально- бытовые | 762 | ||||
Социально- правовые | 15 | ||||
Коммуникативные | 109 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 298 | 549 | 14 |
Социально- педагогические | 82 | ||||
Социально – психологические | 141 | ||||
Социально- трудовые | 10 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 7 | ||||
Коммуникативные | 11 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 252 | 1612 | 32 |
Социально- педагогические | 79 | ||||
Социально – психологические | 356 | ||||
Социально- трудовые | 14 | ||||
Социально- бытовые | 888 | ||||
Социально- правовые | 13 | ||||
Коммуникативные | 10 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 18 | 18 | 18 |
3.2 | Лица БОМЖ |
| 32 | 32 | 4 |
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 448 | 448 | 64 |
ИТОГО: 7104 165 | |||||
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.