Апрель
Отчёт о количестве предоставленных услуг за апрель 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 840 | 1865 | 27 |
Социально- педагогические | 138 | ||||
Социально – психологические | 378 | ||||
Социально- трудовые | 134 | ||||
Социально- бытовые | 323 | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 47 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 187 | 368 | 11 |
Социально- педагогические | 58 | ||||
Социально – психологические | 98 | ||||
Социально- трудовые | 9 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 11 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 97 | 678 | 29 |
Социально- педагогические | 36 | ||||
Социально – психологические | 146 | ||||
Социально- трудовые | 8 | ||||
Социально- бытовые | 384 | ||||
Социально- правовые | 5 | ||||
Коммуникативные | 2 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 5 | 5 | |
3.2 | Лица БОМЖ | 4 | 4 | ||
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 54 | 214 | 39 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.