I квартал
Отчёт о количестве предоставленных услуг
за I квартал 2021 года (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Количество услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. ПОЛУСТАЦИОНАР | |||||
1.1 | Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские | 1390 | 3466 | 38 |
Социально- педагогические | 387 | ||||
Социально – психологические | 752 | ||||
Социально- трудовые | 251 | ||||
Социально- бытовые | 588 | ||||
Социально- правовые | 15 | ||||
Коммуникативные | 83 | ||||
1.2 | Отделение социальной реабилитации | Социально- медицинские | 474 | 919 | 21 |
Социально- педагогические | 153 | ||||
Социально – психологические | 222 | ||||
Социально- трудовые | 51 | ||||
Социально- бытовые | - | ||||
Социально- правовые | 6 | ||||
Коммуникативные | 13 | ||||
2. | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские | 356 | 1843 | 32 |
Социально- педагогические | 75 | ||||
Социально – психологические | 382 | ||||
Социально- трудовые | 16 | ||||
Социально- бытовые | 990 | ||||
Социально- правовые | 17 | ||||
Коммуникативные | 7 | ||||
2. Отделение срочного социального обслуживания | |||||
3.1 | Юридическая деятельность | Социально- юридические | 44 | 44 | |
3.2 | Лица БОМЖ | 2 | 2 | ||
3.3 | Социальное такси | Срочные услуги | 52 | 244 | 39 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.