2016 год
Январь:
Отчет о численности получателей социальных услуг
и об объеме предоставленных социальных услуг
за январь 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –715 | 1829 | 19 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 40 | 125 | 4 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –389 | 648 | 22 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг – 7 | 143 | 47 |
Февраль:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за февраль 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1085 | 1847 | 37 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 120 | 248 | 9 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –203 | 345 | 18 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 123 | 73 |
Март:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за март 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1554 | 2536 | 1(36) | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 175 | 328 | 2(11) | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –284 | 560 | 17 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 145 | 15(57) | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 2 | 2 | 2(2) | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -0 | |||
Социальное такси | Срочные услуги - 143 | 143 | 13(55) |
ИТОГО: 3569
Социально-бытовые –2013
Социально-медицинские – 1006
Социально-психологические – 109
Социально-педагогические – 290
Социально-трудовые – 1
Социально-правовые – 4
Коммуникативные –1
Срочные услуги – 145
За 1 квартал 2016:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 1 квартал 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –3576 | 6694 | 44 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 423 | 880 | 14(16) | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –683 | 1157 | 18 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 336 | 78(100) | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 21 | 21 | 19 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -0 | |||
Социальное такси | Срочные услуги - 315 | 315 | 59(81) |
ИТОГО: 9067
Социально-бытовые –4682
Социально-медицинские – 2784
Социально-психологические – 262
Социально-педагогические – 798
Социально-трудовые – 77
Социально-правовые – 61
Коммуникативные –67
Срочные услуги – 336
Апрель:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за апрель 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1249 | 2133 | 6/35 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые –157 | 236 | 4/8 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –189 | 372 | 0/17 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 60 | 18*/29** | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 10 | 10 | 10/10 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -0 | |||
Социальное такси | Срочные услуги - 50 | 50 | 9/28 |
*1 получатель социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОСОД
**1 получатель социальных услуг «Социальное такси» является получателем срочных юридических услуг, 4 получателя социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОСОД, 4 получателя социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОДП
ИТОГО: 2801
Социально-бытовые –1595
Социально-медицинские – 759
Социально-психологические – 82
Социально-педагогические – 299
Социально-трудовые – 2
Социально-правовые – 2
Коммуникативные –2
Срочные услуги – 60
Май:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за май 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –761 | 1301 | 3/27 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые –62 | 88 | 1/3 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –390 | 614 | 0/16 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 81 | 22/43* | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 8 | 8 | 8/8 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -3 | 3 | 3/3 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 70 | 70 | 11/32* |
*9 получателей социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОСОД, 4 получателей социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОДП
ИТОГО: 2084
Социально-бытовые –1213
Социально-медицинские – 555
Социально-психологические –95
Социально-педагогические – 128
Социально-трудовые – 0
Социально-правовые – 12
Коммуникативные –0
Срочные услуги – 81
Июнь:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за июнь 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1092 | 2131 | ||
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые –202 | 355 | ||
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –429 | 701 | 0/16 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 166 | ||
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 12 | 12 | 12/12 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | |||
Социальное такси | Срочные услуги - 154 | 154 | 5/57 |
*9 получателей социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОСОД, 4 получателей социальных услуг «Социальное такси» является получателем социальных услуг в ОДП
ИТОГО: 3353
Социально-бытовые –1723
Социально-медицинские – 870
Социально-психологические –103
Социально-педагогические – 463
Социально-трудовые – 1
Социально-правовые – 17
Коммуникативные –10
Срочные услуги – 166
За 2 квартал 2016:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 2 квартал 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –3101 | 5565 | 42 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 421 | 679 | 11 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –1008 | 1687 | 17 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 307 | 87 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 30 | 30 | 30 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -3 | 3 | 3 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 274 | 274 | 48(76 *) |
ИТОГО: 8238
Социально-бытовые –4530
Социально-медицинские – 2185
Социально-психологические – 280
Социально-педагогические – 890
Социально-трудовые – 1
Социально-правовые – 33
Коммуникативные –12
Срочные услуги – 307
За 1 полугодие 2016:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 1 полугодие 2016 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –6677 | 12259 | 55 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 844 | 1559 | 19(21*) | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –1691 | 2844 | 18 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 643 | 133 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 51 | 51 | 48(49*) | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -3 | 3 | 3 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 589 | 589 | 77(109*) |
ИТОГО: 17305
Социально-бытовые –9212
Социально-медицинские – 4969
Социально-психологические – 542
Социально-педагогические – 1688
Социально-трудовые – 78
Социально-правовые – 94
Коммуникативные –79
Срочные услуги – 643
Июль:
Отчет о численности получателей социальных услуг
и об объеме предоставленных социальных услуг
за июль 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –917 | 1971 | 25 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 184 | 377 | 9 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –333 | 541 | 15 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 108 | 35 |
Август:
Отчет о численности получателей социальных услуг
и об объеме предоставленных социальных услуг
за август 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –733 | 1632 | 24 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 52 | 102 | 2 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –351 | 607 | 16 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 78 | 31 |
Сентябрь:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за сентябрь 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1069 | 2384 | 26 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 96 | 201 | 5 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –375 | 601 | 15 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 143 | 67 |
За 3 квартал 2016:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 3 квартал 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –2719 | 5987 | 43 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 332 | 680 | 12 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –1059 | 1749 | 15 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 324 | 63 |
За 9 месяцев 2016 год:
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 9 месяцев 2016 год (гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | |||
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –9396 | 18246 | 78 | |
Отделение социальной реабилитации | Социально-бытовые – 1176 | 2239 | 27 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –2750 | 4593 | 18 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 0 | 971 | 150 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.