Январь
Отчет о количестве предоставленных услуг январь 2021 год(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1025 | 36 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-медицинские – 325 Социально-педагогические – 112 Социально-психологические – 174 Социально-трудовые – 68 Социально-бытовые – 140 Социально-правовые – 2 Коммуникативные- 5 | 826 | 13 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-медицинские – 96 Социально-педагогические – 40 Социально-психологические – 52 Социально-трудовые – 7 Социально-бытовые – Социально-правовые – 2 Коммуникативные- 2 | 199 | 13 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-медицинские – 113 Социально-педагогические – 23 Социально-психологические – 116 Социально-трудовые – 4 Социально-бытовые – 302 Социально-правовые – 5 Коммуникативные - 1 _________________________________________ | 564 | 24 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | |||
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 1 | 1 | 1 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | |||
Социальное такси | Срочные услуги - |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.