Февраль
Отчет о количестве предоставленных услуг
за февраль 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 2037 | 247 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 310 | 1838 | 216 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 761 | 31 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 422 | 782 | 70 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 217 | 67 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 1 | 1 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 216 | 66 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.