За 2020 год
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1140 | 98 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые –1470 | 9166 | 68 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – | 1974 | 30 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые –3601 | 6563 | 37 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 19083 | 314 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги -46 | 46 | 46 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги -2 | 2 | 2 | |
Социальное такси | Срочные услуги -131 | 1380 | 131 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.