Июль
Отчет о количестве предоставленных услуг
июль 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 298 | 53 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 0 | 209 | 35 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 89 | 18 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 262 | 472 | 59 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 0 | 0 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 0 | 0 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.