1 квартал 2020
Отчет о количестве предоставленных услуг
1 квартал 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 5145 | 291 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 793 | 4565 | 236 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 580 | 55 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 1205 | 2196 | 83 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 574 | 100 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 8 | 8 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 566 | 92 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.