Январь
Отчет о количестве предоставленных услуг
январь 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1160 | 134 | |
Отделение дневного пребывания | Социально-бытовые – 189 | 1091 | 115 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально-бытовые – 0 | 69 | 19 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально-бытовые – 354 | 654 | 65 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 155 | 47 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - | 4 | 4 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - | 0 | 0 | |
Социальное такси | Срочные услуги - | 151 | 43 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.