3 квартал 2020
Отчет о количестве предоставленных услуг
за 3 квартал 2020 год
(гарантированные услуги)
№ п/п | Наименование отделений | Наименование видов услуг | Общее количество услуг | Общее количество обслуженных |
1. | Полустационар | 1362 | 35 | |
Отделение дневного пребывания | Социально- медицинские 349 Социально- педагогические 245 Социально – психологические 309 Социально- трудовые 77 Социально- бытовые 102 Социально- правовые 5 Коммуникативные 36 | 1123 | 24 | |
Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | Социально- медицинские 73 Социально- педагогические 63 Социально – психологические 74 Социально- трудовые 18 Социально- бытовые - Социально- правовые 3 Коммуникативные 8 | 239 | 11 | |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | Социально- медицинские 193 Социально- педагогические 85 Социально – психологические 333 Социально- трудовые 18 Социально- бытовые 817 Социально- правовые 2 Коммуникативные 10 | 1458 | 26 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 203 | 43 | |
Юридическая деятельность | Срочные услуги - 4 | 4 | 4 | |
Лица БОМЖ | Срочные услуги - 2 | 2 | 2 | |
Социальное такси | Срочные услуги - 37 | 197 | 37 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.